| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | EVERSUN |
| प्रमाणन: | ISO,CE |
| मॉडल संख्या: | वी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1SET |
| मूल्य: | विनिमय योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | मानक निर्यात लकड़ी के मामले |
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवसों के भीतर |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 5000 सेट / वर्ष |
| मात्रा: | 50L-5000L | कार्य: | मिक्सर ब्लेंडर |
|---|---|---|---|
| वजन: | 120-2300 किग्रा | आवेदन: | सूखी पाउडर सामग्री मिलाई |
| ड्राइविंग प्रकार: | विद्युत | विशेषताएं: | वी-आकार का कंटेनर, डबल हेलिक्स मिक्सिंग ब्लेड, एडजस्टेबल मिक्सिंग स्पीड |
| शोर: | ≤80 डीबी | गतिशील प्रकार: | विद्युत |
| उत्पाद का प्रकार: | पाउडर और कणिकाएँ | आयाम: | अनुकूलन योग्य |
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | विद्युत आपूर्ति: | 220V/380V |
| मॉडल: | वी टाइप पाउडर मिक्सर | ||
| प्रमुखता देना: | प्रकार V पाउडर मिक्सर स्टेनलेस स्टील,इलेक्ट्रिक मिक्सर ब्लेंडर 50L-5000L,वारंटी के साथ V प्रकार का पाउडर मिक्सर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मात्रा | 50L-5000L |
| कार्य | मिक्सर ब्लेंडर |
| वजन | 120-2300 किलोग्राम |
| आवेदन | सूखी पाउडर सामग्री का मिश्रण |
| ड्राइविंग प्रकार | विद्युत |
| विशेषताएं | वी के आकार का कंटेनर, डबल हेलिक्स मिक्सिंग ब्लेड, समायोज्य मिक्सिंग गति |
| शोर | ≤ 80dB |
| गतिशील प्रकार | विद्युत |
| उत्पाद का प्रकार | पाउडर और कण |
| आयाम | अनुकूलन योग्य |
| सामग्री | स्टेनलेस स्टील |
| विद्युत आपूर्ति | 220V/380V |
| मॉडल | V प्रकार का पाउडर मिक्सर |
वी-आकार का मिक्सर दवा, खाद्य और रसायन जैसे उद्योगों में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पाउडर मिक्सिंग उपकरण है। यह दो वी-आकार के सिलेंडरों से बना है और अक्ष के चारों ओर घूम सकता है।इसमें मिश्रण की उच्च दक्षता हैयह अच्छी तरलता वाले सूखे पाउडर या दाने के लिए उपयुक्त है और छोटे पैमाने पर परीक्षण से लेकर औद्योगिक उत्पादन तक विभिन्न परिदृश्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है।
वी-आकार के मिक्सर का कामकाजी सिद्धांत वी-आकार के सिलेंडर के भीतर सामग्री के मजबूर संवहन और प्रसार आंदोलन पर आधारित हैःजब दो गोल सिलेंडर एक V आकार में व्यवस्थित केंद्रीय धुरी के चारों ओर घूमते हैं, सिलेंडर के अंदर सामग्री सिलेंडर के घूर्णन के साथ एक निश्चित ऊंचाई पर उठाया जाएगा,और फिर वे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के तहत नीचे V के आकार के चौराहे बिंदु की ओर नीचे फिसल जाएगा.
इस प्रक्रिया के दौरान, सामग्री सिलेंडर के एक तरफ से दूसरे तरफ लगातार स्थानांतरित होती है, जिसके परिणामस्वरूप गहन अलगाव, विलय और परस्पर प्रवाह होता है,हल्के कतरने के प्रभाव के साथनिरंतर घूर्णन चक्र के माध्यम से, विभिन्न घटकों के पाउडर या कण बार-बार फैलने और अभिसरण के माध्यम से धीरे-धीरे समान मिश्रण प्राप्त करते हैं।अंततः वांछित मिश्रण प्रभाव प्राप्त करनाइस संरचनात्मक डिजाइन से सामग्री के अवधारण मृत क्षेत्रों को कम किया जाता है और मिश्रण दक्षता में सुधार होता है।
| मॉडल | वी-30 | वी-100 | वी-200 | वी-300 | वी-500 | वी-1000 | V-1500 | वी-2000 | वी-3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल मात्रा ((L) | 10-30 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| प्रभावी आयतन (L) | 5-15 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
| अधिकतम भार भार (किग्रा) | 5-20 | 40 | 80 | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
| धुरी की गति (आरपीएम) | 29 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-9 | 1-9 | 1-9 |
| मोटर की शक्ति (किलोवाट) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| इनपुट शक्ति | 220 वोल्ट | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
| कुल घुमावदार ऊंचाई (मिमी) | 1200 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 |
| वजन (किलो) | 120 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1400 | 2300 |
| कुल आयाम (मिमी) L/w/h | 800*400*1200 | 1800*600*1500 | 2200 * 650 * 1700 | 2320*720*1800 | 2450*720*2000 | 3000*900*2300 | 3300*1200*2600 | 3800*1200*2900 | 4100*1800*3100 |
अधिक आकार अनुकूलित किया जा सकता है
1मिक्सर में वैक्यूम का प्रवेश, स्वचालित, धूल रहित
2मिश्रित सामग्री सीधे छानने के लिए छलनी मशीन में प्रवेश करती है।
हम 13 साल के लिए स्क्रीनिंग और परिवहन उपकरण के उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है। चीन के कंपन स्क्रीन उद्योग शीर्ष तीन। और हम कई बड़ी कंपनियों के लिए मिलान और OEM किया है।दुनिया के शीर्ष कंपन स्क्रीन निर्माता सहित, Sweco, संयुक्त राज्य अमेरिका, हम अपने चीन क्षेत्र के लिए OEM है। और हमारे उत्पादों को अक्सर ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और अन्य देशों को निर्यात कर रहे हैं।